描述
| 规格名称 | 规格内容 | 规格内容2 |
|---|---|---|
| 型号 | Z961 | Z964 |
| 额定电压 | DC/AC6.5 | DC/AC10.0 V |
| 漏电流 | 10 μA | 10 μA |
| 齐纳额定电压 | 8.1 V | 11.7 V |
| 内部保险丝额定值 | 100 mA | 50 mA |
| 本安电路最大电压 | 17.4 V | 24.8 V |
| 本安电路最大电流 | 178 mA | 25.3 mA |
| 最小电流限制电阻值 | 98 Ω | 980 Ω |
| 工作温度湿度范围 | 温度 -20 ℃~50 ℃、湿度 90 %RH以下(无结露) | 温度 -20 ℃~50 ℃、湿度 90 %RH以下(无结露) |
| 容许温度湿度范围 | 温度 -40 ℃~80 ℃、湿度 95 %RH以下(无结露) | 温度 -40 ℃~80 ℃、湿度 95 %RH以下(无结露) |
| 重量 | 约142 g | 约142 g |
| 适用型号 (2011年以前) | null | C2B1, C2D1, C3B1, CB004, CB14, CBC1, CBE1, CC002, CC010, CCP1, CCP1A, CCR1, CCR1B, CCS1, CMM1, CMP1, PRC, STD, T3B1, TCP1, TCP1A, U2D1, U3B1, U3S1, UMM1 |
| 型号 | 额定电压 (DC/AC) [V] | 漏电流 [μA] | 齐纳额定电压 [V] | 内部保险丝额定值 [mA] | 本安电路最大电压 [V] | 本安电路最大电流 [mA] | 最小电流限制电阻值 [Ω] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z961 | 6.5 | 10 | 8.1 | 100 | 17.4 | 178 | 98 |
| Z964 | 10 | 10 | 11.7 | 50 | 24.8 | 25.3 | 980 |


评价
目前还没有评价