描述
防护等级:IP67
外壳材质
SB-310:铝压铸材质(ADC-12A)
SB-320:不锈钢材质(SUS304,或与之相当的材质)
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
| 传感器用电源 | 称重传感器 DC12 V±1.2 V/40 mA/台以内 角度检测器 DC12 V±1.2 V/20 mA以内 |
| 适用传感器 | 称重传感器 应变片式传感器(350 Ω) 3 点(称重传感器 1-3) 角度检测器 WR-7UHA112-V-1 (绿色测量仪器) |
| 输入范围 | 称重传感器 0.5 mV/V~ 3 mV/V输入时可设定F.S. 角度检测器 1.4 V~5.6 V |
| 力矩比显示 | 显示范围 60 %~125 % (柱状图LED) 最小分辨率 2.5 % |
| 当前负载显示 | 显示范围-99 t~999 t或-9.9 t~199.9 t |
| 当前作业半径显示 | 显示范围 0.0 m~99.9 m |
| 状态显示 | 显示内容 明示使用称重传感器 (负载仪 1~3) |
| 监控显示 | 选择显示极限负载、极限半径、起重杆角度、力矩No. 起重杆No.、量程No.中的任意一个 |
| 限制输出监控显示 | 限制输出 1~6的输出状态显示 |
| 90 %、100 %显示 | 显示起吊负载90 %或100 %的信号输出状态 |
| 起、落显示 | 显示吊起或放落补偿执行指令用输入信号的状态 |
| 显示速率 | 0.5 次/s、1 次/s、2 次/s (可变更) |
| 警报用蜂鸣器(外置) | 型号 EB2112或DSEB2112 |
| 电源 | DC24 V (DC18 V~ 36 V)、消耗电流 约3 A |
| 外形尺寸(W×H×D) | 100 mm×210 mm×162.9 mm(但不含凸起部分) |
| 重量 | 约2.1 kg |
| 角度检测器规格 | |
| 额定电压 | DC10.5 V~30 V |
| 检测角度 | -15° ~ 105° |
| 线性度 | ±1 %F.S. |
| 输出电流 | 4 mA 以下 |
| 消耗电流 | 10 mA 以下 |
| 重量 | 约2 kg(含电缆) |
| 电缆 | 约15 m(前端截断) |


评价
目前还没有评价