描述
具有优异的抗偏心特性和抗疲劳特性。采用薄型密封结构,非常适合晶圆研磨机(ラッピングマシン)等设备使用。
旧型号 TU-NR-C:基本规格保持不变,符合环保标准(RoHS)。
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 1kN | 6.5kHz | 0.6kg |
| 2kN | 8kHz | 0.6kg |
| 5kN | 11kHz | 0.6kg |
| 10kN | 16kHz | 0.6kg |
| 20kN | 21kHz | 0.7kg |
| 50kN | 18kHz | 1.1kg |
| 100kN | 16kHz | 2.2kg |
| 200kN | 12kHz | 6kg |
| 型式 | TU-NR-C☐☐KN-G |
|---|---|
| 允许过载 | 150%R.C. |
| 最大允许过载 | 200%R.C. |
| 定格出力 | 0.75mV/V±1% (1kN) 1.0mV/V±1% (2kN) 1.5mV/V±1% (5kN~200kN) |
| 线性度 | 0.15%R.O. |
| 滞后 | 0.15%R.O. |
| 重复性 | 0.1%R.O. |
| 许容输入电压 | 20V、推奨12V |
| 输入端子间电阻 | 350Ω±1% |
| 输出端子间电阻 | 350Ω±1% |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
| 补偿温度范围 | -10℃~60℃ |
| 允许温度范围 | -30℃~80℃ |
| 零点温度影響 | 0.1%R.O./10℃ (1kN~2kN) 0.05%R.O./10℃ (5kN~200kN) |
| 输出温度影响 | 0.1%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ8、4芯屏蔽电缆5m,一端剥线、一端PRC03-12A10-7M |
| 固定方法 | 螺栓孔 |
| 本体材质 | 合金工具钢 |
| 连接器 | PRC03-21A10-7F |
| 环保认证 | RoHS(10项物质) |
外形寸法図

| 定格容量 | A | φB | C | φD | φE | φF | φG | H | J | K | L | M | N | φP | φQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1kN | 102kgf | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 6.5 |
| 2kN | 204kgf | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 6.5 |
| 5kN | 510kgf | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 6.5 |
| 10kN | 1.02tf | 25 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 6.5 |
| 20kN | 2.04tf | 30 | 65 | 22 | 70 | 41 | 18 | 14 | 0.5 | 2 | 55 | 22 | 50 | M12×1 | 52 | 6.5 |
| 50kN | 5.1tf | 30 | 88 | 27 | 92 | 60 | 30 | 22 | 1 | 2 | 64 | 22 | 50 | M20×1.5 | 74 | 9 |
| 100kN | 10.2tf | 34 | 117 | 31 | 121 | 82 | 46 | 34 | 1 | 2 | 81 | 22 | 50 | M32×2 | 100 | 11 |
| 200kN | 20.4tf | 50 | – | – | 166 | 116 | 60 | 44 | 1 | 2 | 117 | 40 | 70 | M40×2 | 142 | 17 |


评价
目前还没有评价