描述
特点与用途/Features & Applications
结构极其简单,操作与维护十分方便。
可广泛应用于螺栓张力、压力成型设备等领域。
旧型号 TC-KR:基本规格保持不变,新增了TEDS功能并符合环保标准(RoHS)
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 5kN | 13.2kHz | 0.3kg |
| 10kN | 8.2kHz | 0.95kg |
| 20kN | 10.9kHz | 1.0kg |
| 30kN | 8.0kHz | 1.0kg |
| 50kN | 13.5kHz | 1.0kg |
| 100kN | 19.0kHz | 1.3kg |
| 200kN | 10.0kHz | 2.9kg |
| 300kN | – | – |
| 型式 | TC-KR(T)☐☐KN-G6 |
|---|---|
| 许容过载 | 120%R.C. |
| 定格出力 | 1mV/V±1% |
| 线性度 | 0.5%R.O. |
| 滞后 | 0.5%R.O. |
| 重复性 | 0.1%R.O. |
| 允许施加电压 | 18V |
| 输入端子间电阻 | 700±7Ω / 350±3.5Ω(仅限5kN) |
| 输出端子间电阻 | 700±7Ω / 350±3.5Ω(仅限5kN) |
| 絶縁抵抗 | 2000MΩ以上(DC50V) |
| 补偿温度范围 | -10℃~70℃ |
| 允许温度范围 | -20℃~100℃ |
| 零点温度影響 | 0.1%R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.1%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ6、6芯屏蔽机器人电缆、3m直连、末端散线 |
| 固定方法 | 螺丝孔 |
| 本体材质 | 镍铬钼钢 |
| TEDS兼容 | 本体内蔵 |
| 环境对应 | RoHS(10物质) |
外形寸法図
5kN

10kN~50kN

100kN

200kN

300kN

※治具安装尺寸图和几何公差可从外观规格图中下载。
| 定格容量 | φA | φB | C | D | φE | φF | G | H | φJ | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5kN | 510kgf | 40 | 35 | 50 | 1 | 24 | 10 | 2×4-M4 深度8 | 25 | 26 | 29 |
| 10kN | 1.02tf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深度8 | 35 | 26 | 40 |
| 20kN | 2.04tf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深度8 | 35 | 26 | 40 |
| 30kN | 3.06tf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深度8 | 35 | 26 | 40 |
| 50kN | 5.1tf | 62 | 55 | 70 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深度8 | 35 | 26 | 40 |
| 100kN | 10.2tf | 62 | 55 | 80 | 2 | 44 | 18 | 2×4-M5 深度8 | 40 | 26 | 40 |
| 200kN | 20.4tf | 88 | 80 | 100 | 2 | 60 | 20 | 2×4-M8 深度12 | 50 | 26 | 53 |
| 300kN | 30.6tf | 100 | 90 | 120 | 2 | 70 | 20 | 2×4-M8 深度15 | 60 | 26 | 59 |


评价
目前还没有评价