描述
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 型式 | TC-BAF☐☐KN-G |
|---|---|
| 定格容量 | 40kN 精度范围(20kN 〜40kN) |
| 50kN 精度范围(20kN 〜50kN) | |
| 允许过载 | 120%R.C. |
| 定格出力 | 1mV/V以上 |
| 线性度 | ±3%R.O. |
| 滞后 | ±3%R.C. |
| 许容印加电压 | 10V |
| 输入端子间电阻 | 350Ω±15Ω |
| 输出端子间电阻 | 350Ω±15Ω |
| 絶縁抵抗 | 500MΩ以上(DC50V 印加) |
| 补偿温度范围 | -0℃~50℃ |
| 允许温度范围 | -10℃~60℃ |
| 零点的温度影响 | ±0.8%R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | ±0.8%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ3.4芯屏蔽电缆,5m直连,末端剥线 |
| 本体材质 | 外壳:不锈钢,本体:铁 |
| 校正方法 | 以上规格为我司检测仪的规格 |
| 注释 | “精度范围”是指线性度和滞后性在规格值范围内的载荷范围。 |
| 环境对应 | RoHS(10种物质) |
外形寸法図

| 型式 | 定格容量 | φA | φB |
|---|---|---|---|
| TC-BAF 40KN-G | 40kN (4.08tf) | 6.2 | 13 |
| TC-BAF 50KN-G | 50kN (5.1tf) | 8.2 | 16 |


评价
目前还没有评价