描述
可用于替代环形力计,或在千斤顶顶升时测量载荷,以及用于试验机的校准等用途。
也可在拉伸型称重传感器或其他压缩型称重传感器上安装显示器
| 型式 | 定格容量 | |
| DLC-1KN | 1kN | 101.9kgf |
| DLC-2KN | 2kN | 203.9kgf |
| DLC-5KN | 5kN | 509.9kgf |
| DLC-10KN | 10kN | 1.019tonf |
| DLC-20KN | 20kN | 2.039吨 |
| DLC-50KN | 50kN | 5.099tonf |
| DLC-100KN | 100kN | 10.19吨 |
| DLC-200KN | 200kN | 20.39吨 |
| DLC-500KN | 500kN | 50.99tonf |
| DLC-1000KN | 1000kN | 101.9吨力 |
仕 様 |
| 定格容量・・・・・・・・・・・ 1kN~1000kN |
| 精度・・・・・・・・・・・・・ 0.2%F.S.±1dig(1kN~5kN) 0.1%F.S.±1dig(10kN~50kN) 0.2%F.S.±1dig(100kN~1000kN) |
| 最大表示・・・・・・・・・・・ 5000(7段LED H=15mm) |
| 采样时间 ・・・・・・・・ 2.5回/秒 |
| 模拟输出・・・・・・・・・ 0~1V(1kΩ负载以上) |
| 温度漂移・・・・・・・・・ 0.05%F.S./℃ |
| 使用温度 ・・・・・・・・・・・ 0~50℃、湿度0~90%RH(結露不可) |
| 允许过载・・・・・・・・・・ 150%R.C. |
| 电源・・・・・・・・・・・・・ DC12V/AC100V(适配器并用) |
寸 法 表
|
| 型式 | 定格容 量 | φA | φB | φC | D | E | F | G | H | 质量 (kg) |
| DLC-1KN | 1kN | 请参照左上图。 | ||||||||
| DLC-2KN | 2kN | |||||||||
| DLC-5KN | 5kN | |||||||||
| DLC-10KN | 10kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 1 | 46 | 3 |
| DLC-20KN | 20kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 1 | 46 | 3 |
| DLC-50KN | 50kN | 118 | 82 | 36 | M18 P1.5 | 100 | 8-φ9 | 1 | 46 | 3 |
| DLC-100KN | 100kN | 138 | 94 | 48 | M24 P2 | 116 | 8-φ11 | 1 | 50 | 5 |
| DLC-200KN | 200kN | 182 | 126 | 76 | M39 P2 | 154 | 8-φ14 | 1 | 60 | 11 |
| DLC-500KN | 500kN | 226 | 153 | 92 | M50 P2 | 190 | 12-φ18 | 1 | 90 | 23.5 |
| DLC-1000KN | 1000kN | 310 | 200 | 138 | M76 P3 | 256 | 8-φ26 | 2 | 110 | 60 |



