描述
确认合模力的平衡调整和冲压力等后,可用于试验测量
拉杆应变计的装拆非常简单
无需对拉杆应变计进行任何追加加工
安装时占用空间极小
已获得专利 专利号第3984037号
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
| 拉杆应变计型号 | UX010 |
| 应变计型号 | TGR-*** ***: 拉杆直径(mm) 例: 056→φ56 mm TGR-056 |
| 适用拉杆直径 | 40 mm ~ 200 mm |
| 材质 | 铝合金(主体)、钢(其他) |
| 型号 | 紧固扭矩 [N・cm] | 重量(约) [g] |
|---|---|---|
| TGR-040 | 140 | 285 |
| TGR-042 | 140 | 291 |
| TGR-045 | 140 | 304 |
| TGR-050 | 140 | 319 |
| TGR-055 | 140 | 330 |
| TGR-056 | 140 | 336 |
| TGR-058 | 140 | 342 |
| TGR-060 | 140 | 347 |
| TGR-070 | 140 | 382 |
| TGR-075 | 140 | 400 |
| TGR-080 | 140 | 415 |
| TGR-082 | 140 | 421 |
| TGR-085 | 140 | 430 |
| TGR-090 | 140 | 448 |
| TGR-095 | 140 | 465 |
| TGR-100 | 140 | 758 |
| TGR-105 | 140 | 785 |
| TGR-110 | 140 | 811 |
| TGR-120 | 140 | 865 |
| TGR-125 | 140 | 893 |
| TGR-130 | 140 | 918 |
| TGR-140 | 140 | 950 |
| TGR-145 | 140 | 978 |
| TGR-150 | 140 | 1002 |
| TGR-160 | 140 | 1054 |
| TGR-180 | 140 | 1158 |
| TGR-190 | 140 | 1210 |
| TGR-200 | 140 | 1259 |

