描述
数字显示4拉杆的应力(带电压输出)
拉杆参数输入后的实际负载显示
充满电后最长可测量4小时
配备单按式调零功能
| 规格名称 | 规格内容 |
|---|---|
| 电桥电源 | DC 2V±0.02 V 35 mA以内 |
| 测量对象 | 拉杆应变计(350 Ω型) |
| 测量方法 | 位移法 |
| 温度变化产生的影响 | 零点 ±0.2 μst/℃ 灵敏度 ±0.01 %F.S./℃ (15 min加热后) |
| 时间变化产生的影响 | 零点 ±0.2 μst/8 h 灵敏度 ±0.01 %F.S./8 h (温度变化范围±2 ℃以内) |
| A/D 采样率 | 16次/s |
| 显示部 | 点阵式液晶显示 (带LED式背光板) |
| 文件设定功能 | 文件数 最大20个 设定内容 ①杨氏模量、②拉杆直径(圆棒)、③小数点位置、④单位(kN、MN) |
| 拉杆模拟输出 | 拉杆输出:4, 拉杆平均输出:1 (BNC连接器) |
| 输出 | 0 V~±2 V (负载电阻 10 kΩ以上) |
| 精度 | 0.5 %F.S. (分辨率1/2 000) |
| 测量对象 | 拉杆应变计(350 Ω型) |
| 测量数 | 最多4组(2对1组) |
| 测量范围 | ±15 000 μst |
| 分辨率 | 1 μst |
| 精度 | ±0.1 %F.S.±1 digit |
| 工作温湿度范围 | 温度 0 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(无结露) |
| 电源电压 | AC90 V~264 V(使用AC适配器时) 50/60 Hz 或通过镍镉电池驱动 |
| 功耗 | 约8 VA |
| 电池持续时间 | 约4小时(连接4组拉杆应变计时) |
| 外形尺寸 (WxHxD) | 220 mm x 160 mm x 49 mm (不含凸起部分) |
| 重量 | 约1.8 kg |
| 型号 | 外形尺寸 (WxHxD) | 重量(约) [g] |
|---|---|---|
| TSD-591 | 220 x 160 x 49 (不含凸起部分) | 1.8 |

