描述
主要规格
| 型式 | 608 | 608T |
|---|---|---|
| 灵敏度(pC/m/s2) | 5±10% | |
| 横感度(max) | 5% | |
| 静電容量 | 1,000pF±20% | |
| 温度补偿范围 | -40℃~150℃ | |
| 周波数応答(±3dB) | fc~12,000Hz fc~8,000Hz(608T) | |
| 共振周波数 | 约30kHz 约40kHz (608T) | |
| 使用最大加速度(m/s2) | ±16,000 | |
| 耐冲击性(峰值)(m/s2) | 32,000 | |
| 接地 | 外壳接地 | |
| 线缆 | 别卖 | |
| 连接器 | 微型连接器(10-32UNF螺纹) | |
| 外壳材质 | SUS303 | |
| 外形寸法(mm) (不含连接器) | 14HEX×30H | 14HEX×25H |
| 质量 | 约29g | 约25g |
| 备注 | 小型 | 小型 顶部连接器型 |
外形寸法図



评价
目前还没有评价