描述
主要规格
| 型名 | 750WI |
|---|---|
| 灵敏度(mV/m/s2) | 5±10% |
| 横感度(max) | 5%以下 |
| 底噪(最大值) | 20μVrms |
| 补偿温度范围 | -20℃~110℃ |
| 周波数応答(±3dB) | 3Hz~8,000Hz |
| 共振周波数 | 约35kHz |
| 使用最大加速度(m/s2) | ±700 |
| 耐冲击性(峰值)(m/s2) | 10,000 |
| 输出阻抗 | 约100Ω |
| 接地 | 外壳隔离 |
| 电缆 | 附专用防水电缆2m(带TNC、BNC连接器) |
| 连接器 | TNC防水橡胶盖 |
| 外壳材质 | SUS303 |
| 外形寸法(W×H×D) | 17HEX×37.5H(不含连接器) |
| 质量 | 约49g |
| 备注 | 设备诊断用防水绝缘型 |
外形寸法図



评价
目前还没有评价