描述
特点与用途/Features & Applications
用于振动分析和旋转设备诊断的压电式加速度传感器,在长时间使用或严苛环境下使用时,需要进行灵敏度校准。
CA-30采用紧凑的一体化设计,将激励部、放大器和显示部集成在机壳内,在测量现场具有极高的机动性。
此外,校准数据可通过USB连接直接传输至PC,从而轻松将设备检查时的校准值电子化。
- 电池供电,可在任何地方使用。此外,也可使用AC适配器电源进行长时间使用。
- 可广泛兼容内置放大器型加速度传感器的驱动电源,从而能够使用各厂商的传感器。
- CA-30主机最多可保存100条数据。可通过USB进行数据传输。(专用软件)
- 可以校准低灵敏度的超小型加速度传感器。
主要规格
| 感度测量精度 | 0.101以上pC/(m/s2)或mV/(m/s2) ±(3%+1digit) | |
|---|---|---|
| 0.100以下pC/(m/s2)或mV/(m/s2) ±(10%+1digit) | ||
| DC偏置电压测量精度 | ±1V以内 | |
| 测量模式 | 从Single模式和Repert模式中选择 | |
| 加振加速度 | 10m/s2(rms)±3% | |
| 加振周波数 | 159.2Hz±1% | |
| 加振波形高调波歪率 | 3%以下 | |
| 驱动可能传感器质量 | 100g以下 | |
| 传感器质量过大警报 | 「OVER」表示、加振停止 | |
| 内置前置放大器传感器 驱动电源 | 驱动电压 | 可选24VDC、15VDC |
| 驱动电流 | 选择2.0mA或4.0mA | |
| 电源 | 专用AC适配器或4节AA碱性电池 | |
| ※使用3号碱性电池连续驱动约10小时 | ||
| 电池电压低警报 | 4.25V±0.1V | |
| 使用湿度範囲 | 90%以下 | |
| 使用温度範囲 | +10℃~+40℃ | |
| 保存温度範囲 | -10℃~+50℃ | |
| CA-30内数据保存数 | 最大100条数据 | |
| 自动关机 | 设置时 约3分钟后电源关闭 | |
| 背光 | Hi、Lo档位可选 ※带自动熄灯功能 | |
| 传感器安装部 | φ20mm,底座中心M6内螺纹,深度6.5mm | |
| 外形寸法(W×H×D) | 120mm×50mm×140mm | |
| 质量 | 约1kg | |
付属品
| 线缆 | 低噪声线缆 0.5m迷你-BNC 1根 |
|---|---|
| 转换螺丝及转换螺柱 | M6-M3 内螺纹 1个 M6-No.10-32UNF 1个 M6-平垫 1个 M6安装螺丝 1个 |
| 硬质保护盒 | 1个 |
| 专用AC适配器 | 1个 |


评价
目前还没有评价