描述
旧型号 TC-NSRSP:基本规格保持不变,新增了TEDS功能并符合环保标准(RoHS)。
小型・溅射方式・安装螺丝孔
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 50N | 41.8kHz | 17g |
| 100N | 60.9kHz | 17g |
| 200N | 83.3kHz | 17g |
| 500N | 116.9kHz | 17g |
| 型式 | TC-NSRSP(T)☐☐N-G3 |
|---|---|
| 许容过载 | 150%R.C. |
| 定格出力 | 1.3mV/V ±30% |
| 线性度 | 0.2%R.O. |
| 滞后 | 0.2%R.O. |
| 重复性 | 0.2%R.O. |
| 零平衡 | ±0.3mV/V |
| 允许激励电压 | 5V |
| 输入端子间电阻 | 1150Ω±30% |
| 输出端子间电阻 | 1150Ω±30% |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (50VDC) |
| 补偿温度范围 | 0~60℃ |
| 允许温度范围 | -20~70℃ |
| 零点温度影響 | 0.3%R.O./10℃ |
| 输出温度影响 | 0.3%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ3、6芯屏蔽机器人电缆、3m直连、末端剥线 |
| 固定方法 | 螺纹孔 |
| 称重传感器的固定 | 底部的2-M2螺纹孔用螺钉固定 |
| 本体材质 | 不锈钢 |
| TEDS兼容 | 本体内蔵 |
| 环保兼容 | RoHS(10物质) |
外形寸法図

| 定格容量 | ||
|---|---|---|
| 50N | 5.1kgf | 尺寸请参照图示 |
| 100N | 10.2kgf | |
| 200N | 20.4kgf | |
| 500N | 51.0kgf | |


评价
目前还没有评价