描述
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||||
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
| 型式 | TC-WLD(T)☐☐KN-G |
|---|---|
| 定格容量 | 10kN、20kN |
| 许容过载 | 120%R.C. |
| 定格出力 | 1mV/V ±50%(10kN) 1.5mV/V ±50%(20kN) |
| 线性度 | 1.0%R.O.(10kN) 2.0%R.O.(20kN) |
| 滞后 | 1%R.O. |
| 重复性 | 1%R.O. |
| 零点平衡 | ±10%R.O. |
| 允许印加电压 | 7V |
| 输入端子间电阻 | 350±5% |
| 输出端子间电阻 | 350±5% |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC50V) |
| 补偿温度范围 | 0℃~50℃ |
| 允许温度范围 | -10℃~60℃ |
| 零点温度影響 | 0.5%R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.5%R.C./10℃ |
| 支持TEDS | 内置于称重传感器内 |
| 插座 | PRC03-21A10-7F |
| 附带电缆 | 两端带插头连接器(PRC03-12A10-7M)、Φ6 6芯屏蔽电缆1M |
| 环境对应 | RoHS(10物质) |


评价
目前还没有评价