描述
它能将传感器输入的信号以数字值或模拟波形的形式进行显示。显示屏采用可视性极佳的彩色液晶屏,搭载了支持高速处理的A/D转换器,具备数据采集功能、传感器断线检查功能以及支持TEDS标准等特性,在实现便携性的同时,兼具高性能与低价格
主要规格
| 应用传感器 | 应变计式传感器 | |
|---|---|---|
| 信号入力端子 | 圆形连接器(NDIS7P)/ 端子台(但仅限其中一种连接方式) | |
| 桥路电压 | DC2.5V±5%(最大电流30mA) | |
| 信号入力範囲 | ± 5mV/V | |
| 等価入力 / TEDS | 校正范围 | 0.3mV/V~ 5.0mV/V |
| 校正精度 | 0.1%F.S.以内(本公司标准Φ8、6芯屏蔽电缆、长度1m、负载电阻350Ω、5mV/V时) | |
| 精度 | 线性度 | 0.01%F.S.+1Digit 以内 (5mV/V时) |
| 零漂移 | 0.5μV/℃ 以内 (入力換算値) | |
| 增益漂移 | 0.005%/℃以内 | |
| A/D转换 | 1000次/秒,24位 | |
| 数字滤波器 | 移动平均 (OFF,16,32,64,128,256,512,1024,2048中选择) | |
| D/A出力 | 出力端子 | BNC连接器 |
| 输出电压 | ±2.0V | |
| 分解能 | 70.16μV 典型值 | |
| 线性度 | 0.02%F.S. 以内 | |
| 零漂移 | 0.1mV/℃以内 | |
| 增益漂移 | 0.003%/℃以内 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | |
| 表示 | 表示器 | 2.4型 TFT 彩色液晶显示屏 |
| 显示模式 | 设置画面 / 指示值数字显示 / 图表显示 / 记录数据列表显示 / 静止显示 | |
| 语言 | 日语 / 英语 | |
| 指示値 | 表示范围 | -99999 ~ 99999 |
| 小数点 | 显示位置可选 | |
| 校正/功能设置 | 校正设置 | 零点校正 / 量程校正(TEDS校正、实际负载校正、等效输入校正) |
| 功能设置 | 上限、下限、比较模式、滞后、零点附近、移动平均处理、运动检测、零点追踪、数字零、数字去皮、区间指定、保持模式、按键锁定、最小分度、数字零限位、数字零清除、数据输出选择、D/A转换器 | |
| 设置保存 | 各6 | |
| 保持功能 | 样本保持、峰值保持、谷值保持、区间指定保持(峰值、谷值) | |
| 数据记录 | 指示値 | 最大300、 记录内容:ID No.、日期时间、记录模式、传感器值存储No.、指示值 |
| 图形记录 | 最大8、 记录内容:ID No.、日期时间、传感器值存储No.、触发模式、图表波形 | |
| 电源 | 4节AA型碱性电池或镍氢充电电池(使用EVOLTA时,可连续工作24小时) USB总线供电(配备Micro-USB B接口) | |
| 使用温度範囲 | 0℃~ 40℃ | |
| 保存温度範囲 | -20℃~ 60℃ | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(无冷凝) | |
| 适用规格 | CE认证、VCCI (A类)、FCC (A类)、UKCA | |
| 外形寸法 (W×H×D) | 约85mm×140mm×35mm (不含突起部分) | |
| 重量 | 约320g(含电池) | |


评价
目前还没有评价