描述
DIN尺寸(宽约96×高53×深131mm)。
在不足10cm宽的机身中搭载了众多功能,同时实现了低廉的价格。
可视性优异的彩色显示画面
配备彩色LCD显示屏,可直观读取物理量,如5位数字显示或模拟感应的条形显示,信息一目了然。
主界面可从“标准”、“条形显示”、“指示值”、“图表”中选择,并可根据用途进行自定义设置。

主画面
开机时及从功能菜单返回时,可从“标准”、“条形图”、“指示值”、“图表”中选择首次显示的画面。

数字/模拟显示切换
可切换为可直读物理量的±99999五位数字显示,以及以模拟感显示数值的条形表显示

主要规格
| 桥式电压 | DC10V、2.5V±10%(最大电流30mA、可使用远程采样) | |
|---|---|---|
| 信号入力範囲 | ±3.2mV/V | |
| 等価入力/TEDS | 校准范围 | 0.3 ~ 3.2mV/V |
| 校正精度 | 0.1%F.S.以内 (我司标准Φ8、4芯屏蔽电缆,长度1m,负载电阻350Ω,BV10V,0.5mV/V以上设定时) | |
| 精度 | 线性度 | 0.01%F.S. + 1Digit以内(输入1mV/V以上时) |
| 零点漂移 | 0.5μV/℃ 以内(入力換算値) | |
| 增益漂移 | ±0.005% F.S./℃ 以内 | |
| A/D转换 | 24位,4000次/秒,20000次/秒(高速采样模式) | |
| 数字滤波器 | 3Hz(−6dB/oct)、10、30、100、300、1000Hz(−12dB/oct)、无,可供选择 | |
| D/A出力 | 4000回/秒、絶縁出力、 电压输出 ±1~±10V(设置1V步进), 分辨率 约1/59000 (±10V设定时)、 或电流输出 4~20mA,分辨率 约1/43000 | |
| TEDS功能 | IEEE1451.4 Class 2 混合模式接口 | |
| 表示 | 320 x 240 彩色液晶 | |
| 指示値 | 显示范围 | -99999 ~ 99999 |
| 小数点 | 显示位置可选 | |
| 表示回数 | 选择4、6、10、20/秒 | |
| 表示项目 | 校正设置 | 零点校正/量程校正 (TEDS校正、实际负载校正、等效输入校正) |
| 功能设置 | 上限、下限、上上限、下下限、比较模式、迟滞、零点附近、移动平均处理、低通滤波器、运动检测、零点跟踪、静态应变、数字零点、数字去皮、区间指定、保持模式、按键锁定、最小分度、显示次数、桥路电压、数字零点限制、数字零点清除、比较输出模式、比较输出控制、数据输出选择、D/A转换器、远程传感 | |
| 保持功能 | 样本保持、峰值保持、谷值保持、峰值到峰值保持、峰值和谷值保持、平均值保持、区间指定保持 (峰值、谷值、峰值到峰值、峰值和谷值、平均值) | |
| 外部入出力信号 | 入力 | 保持、判定、清除、数字零、设定值存储选择1、设定值存储选择2 (通过光耦与本机电路隔离) |
| 出力 | HH、HI、OK、LO、LL 开路集电极输出 (通过光耦与本体电路隔离) | |
| CC-Link※1 | DA、DB (通过光耦与本体电路隔离)、DG、SLD | |
| RS-485※2 | A+、B− (通过光耦与本体电路隔离)、TRM、FG | |
| 电源 | AC适配器电源规格 | 额定 DC12V 9W (AC适配器端子) 定格 AC100V-240V 50 – 60Hz 12W (包含附带的AC适配器) 注)附带的AC适配器符合日本及北美的安全标准。 |
| DC电源规格 | 额定 DC12V〜24V 9W | |
| 使用温度範囲 | 0℃~ 40℃ | |
| 保存温度範囲 | −20℃~ 60℃ | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下 (无结露) | |
| 适用规格 | CE认证-EN61326 (A类)、VCCI (A类)、UL61010-1 | |
| 外形寸法 (W×H×D) | 约 96mm x 53mm x 132mm(不含凸起部分) | |
| 质量 | 约 300g | |
※1 仅限带CC-Link选件的型号
※2 仅限带RS-485选件的型号


评价
目前还没有评价