描述
高精度・高出力・S字型
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 200N | 0.6kHz | 0.3kg |
| 500N | 1.2kHz | 0.3kg |
| 1kN | 1kHz | 0.3kg |
| 2kN | 1.5kHz | 0.45kg |
| 5kN | 2.7kHz | 0.5kg |
| 10kN | 2.3kHz | 0.5kg |
| 20kN | 2.2kHz | 1.6kg |
| 型式 | TU-BR☐☐N/KN-G |
|---|---|
| 许容过载 | 150%R.C. |
| 定格出力 | 3mV/V±1% |
| 线性度 | 0.05%R.O. |
| 滞后 | 0.05%R.O. |
| 重复性 | 0.03%R.O. |
| 零平衡 | ±10%R.O. |
| 允许印加电压 | 20V |
| 输入端子间电阻 | 350±3.5Ω |
| 输出端子间电阻 | 350±5Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
| 补偿温度范围 | -10℃~70℃ |
| 允许温度范围 | -30℃~80℃ |
| 零点温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
| 输出温度影响 | 0.05%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ6、4芯屏蔽电缆、5m直连、末端剥线 |
| 固定方法 | 螺丝孔 |
| 本体材质 | 铝 (200N,500N,1kN) 铁(2kN,5kN,10kN,20kN) |
| 环境对应 | RoHS(10物质) |
| 外観色 | 铝 (200N,500N,1kN) 铁(2kN,5kN,10kN,20kN) |
外形寸法図
现行型号

| 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200N | 20.4kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深度12 |
| 500N | 51kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深度12 |
| 1kN | 102kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 60 | M6×1 深度12 |
| 2kN | 204kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 5kN | 510kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 10kN | 1.02tf | 56 | 60 | 28 | 20 | 44 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 20kN | 2.04tf | 70 | 74 | 33 | 25 | 58 | 90 | M16×2 深度20 |
| 极性 | 引张(+)、压缩(-) |
|---|
下一代型号

| 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200N | 20.4kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 60 | M6×1 深度12 |
| 500N | 51kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 60 | M6×1 深度12 |
| 1kN | 102kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 60 | M6×1 深度12 |
| 2kN | 204kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 5kN | 510kgf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 10kN | 1.02tf | 56 | 60 | 28 | 20 | 28 | 70 | M12×1.75 深度16 |
| 20kN | 2.04tf | 70 | 74 | 33 | 25 | 34 | 90 | M16×2 深度20 |


评价
目前还没有评价