描述
精度为1/2000,可作为工业用输送机、储罐等称重系统的载荷检测器使用,能够构建高精度、高稳定性的系统。
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 50N | 0.3kHz | 0.2kg |
| 100N | 0.46kHz | 0.2kg |
| 200N | 0.7kHz | 0.2kg |
| 500N | 2.2kHz | 0.2kg |
| 1kN | 3.4kHz | 0.2kg |
| 2kN | 4.6kHz | 0.7kg |
| 型式 | TU-CR(T)☐☐N/KN-G6 |
|---|---|
| 许容过载 | 150%R.C. |
| 定格出力 | 3mV/V±1% |
| 线性度 | 0.05%R.O. |
| 滞后 | 0.05%R.O. |
| 重复性 | 0.03%R.O. |
| 零平衡 | 3%R.O. |
| 许容印加电压 | 20V |
| 输入端子间电阻 | 350±3.5Ω |
| 输出端子间电阻 | 350±3.5Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
| 补偿温度范围 | -10℃~70℃ |
| 允许温度范围 | -30℃~80℃ |
| 零点温度影響 | 0.05%R.O./10℃ |
| 输出的温度影响 | 0.05%R.C./10℃ |
| 电缆 | Φ6、6芯屏蔽机器人电缆、5m直连、末端散线 |
| 固定方法 | φ6.5穴 |
| 本体材质 | 铝 |
| 环保认证 | RoHS(10物质) |
外形寸法図

| 定格容量 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50N | 5.1kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 100N | 10.2kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 200N | 20.4kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 500N | 51.0kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 1kN | 102kgf | 60 | 15 | 29 | 25 | 3-φ6.5 | 48 | 107 | 124 | 25 |
| 2kN | 204kgf | 83 | 45 | 39 | 35 | 3-φ13 | 82 | 167 | 184 | 35 |


评价
目前还没有评价