描述
小型、轻巧且易于使用的拉伸/压缩两用称重传感器,从生产线设备集成到实验用途,均可广泛使用。
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) |
|---|---|---|
| 50N | 2.7kHz | 66.9g |
| 100N | 4.3kHz | 67.6g |
| 200N | 5.8kHz | 68.2g |
| 500N | 7.3kHz | 69.0g |
| 1kN | 10.0kHz | 70.0g |
| 2kN | 14.0kHz | 71.9g |
| 型式 | TU-QR(T)☐☐N/KN-G3 |
|---|---|
| 允许过载 | 150%R.C. |
| 定格出力 | 0.5mV/V 以上 |
| 线性度 | 0.5%R.O. |
| 滞后 | 0.5%R.O. |
| 重复性 | 0.3%R.O. |
| 零平衡 | ±10%R.O. |
| 允许印加电压 | 5V |
| 输入端子间电阻 | 350±20Ω |
| 输出端子间电阻 | 350±20Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
| 补偿温度范围 | 0℃~70℃ |
| 允许温度范围 | -10℃~70℃ |
| 零点温度影響 | 0.5%R.O./10℃ |
| 输出温度影响 | 0.5%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ3、6芯屏蔽机器人电缆,3m直连,末端剥线 |
| 固定方法 | M3螺纹孔 |
| 本体材质 | 不锈钢 |
| 环境对应 | RoHS(10物质) |
外形寸法図

| 定格容量 | 固有振動数 (kHz) | 质量 约(g) | |
|---|---|---|---|
| 50N | 5.1kgf | 2.7 | 66.9 |
| 100N | 10.2kgf | 4.3 | 67.6 |
| 200N | 20.4kgf | 5.8 | 68.2 |
| 500N | 51.0kgf | 7.3 | 69.0 |
| 1kN | 102kgf | 10.0 | 70.0 |
| 2kN | 204kgf | 14.0 | 71.9 |
| 极性 | 引张(+)、压缩(-) |
|---|


评价
目前还没有评价