| 型号 | Z961-TC20162 | Z964-TC20163 |
| 端子1-2 或者 1-3之间 最大电压 | 8.7 V | 12 V |
| 端子1-2 或者 1-3之间 最大电流 | 89 mA | 12.3 mA |
| 端子1-2 或者 1-3之间 最大电力 | 0.1931 W | 0.04 W |
| 端子1-2 或者 1-3之间 允许的电感值 | 4.48 mH | 235 mH |
| 端子1-2 或者 1-3之间 允许的电容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
| 端子2-4 或者 3-4之间 最大电压 | 8.7 V | 12 V |
| 端子2-4 或者 3-4之间 最大电流 | 89 mA | 12.3 mA |
| 端子2-4 或者 3-4之间 最大电力 | 0.1931 W | 0.04 W |
| 端子2-4 或者 3-4之间 允许的电感值 | 4.48 mH | 235 mH |
| 端子2-4 或者 3-4之间 允许的电容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
| 端子1.4-2 或者 1.4-3之间 最大电压 | 8.7 V | 12 V |
| 端子1.4-2 或者 1.4-3之间 最大电流 | 178 mA | 24.5 mA |
| 端子1.4-2 或者 1.4-3之间 最大电力 | 0.39 W | 0.08 W |
| 端子1.4-2 或者 1.4-3之间 允许的电感值 | 1.12 mH | 59.2 mH |
| 端子1.4-2 或者 1.4-3之间 允许的电容值 | 5.9 μF | 1.41 μF |
| 端子 1-4 最大电压 | 17.4 V | 24 V |
| 端子 1-4 最大电流 | 89 mA | 12.3 mA |
| 端子 1-4 最大电力 | 0.39 W | 0.08 W |
| 端子 1-4 允许的电感值 | 4.48 mH | 235 mH |
| 端子 1-4 允许的电容值 | 0.346 μF | 0.125 μF |
| 非本质安全电路容许电压 | | 250 VAC 50/60 Hz 250 VDC |
| 周围温度 | | -20 ℃ to 60 ℃ |
| 重量 | | 约142 g |
| 适用型号(2012年以后) | | C2B1B、C2B1B-C3、CC010-C3、CMP1J |
评价
目前还没有评价