描述
主要规格
| 単位 | 定格容量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |||
| kN | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| 定格容量 | 固有振動数 | 质量(约) | 変位 |
|---|---|---|---|
| 1N | 82Hz | 125g | 0.42mm |
| 2N | 130Hz | 125g | 0.35mm |
| 5N | 180Hz | 125g | 0.24mm |
| 10N | 360Hz | 125g | 0.20mm |
| 型式 | TU-UJ☐☐N-G |
|---|---|
| 允许过载 | 200%R.C. |
| 最大允许过载 | 300%R.C. |
| 止动器耐过载 | 500%R.C. |
| 耐横荷重 | 40%R.C. |
| 定格出力 | 2mV/V ±5% |
| 线性度 | 0.025%R.O. |
| 滞后 | 0.025%R.O. |
| 负载位置脱离特性 | 0.005%/cm |
| 重复性 | 0.01%R.O. |
| 允许印加电压 | 10V |
| 输入端子间电阻 | 350Ω |
| 输出端子间电阻 | 350Ω |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(50VDC) |
| 补偿温度范围 | -10℃~45℃ |
| 允许温度范围 | -10℃~60℃ |
| 零点温度影響 | 0.04%R.O./10℃ |
| 输出温度影响 | 0.03%R.C./10℃ |
| 电缆 | φ4、4芯屏蔽电缆、2m直连、末端剥线 |
| 固定方法 | M3螺纹孔 |
| 本体材质 | 铝 |
| 分解能 | 1/5,000 |
| 环保 | RoHS(10项物质) |
外形寸法図

| 定格容量 | ||
|---|---|---|
| 1N | 102gf | 尺寸请参照图示(mm) |
| 2N | 204gf | |
| 5N | 510gf | |
| 10N | 1.02kgf | |
安装方法
请使用本侧面的两个固定用凹槽进行固定,或者使用电缆面上的两个M3深5mm的螺丝孔进行固定。详情请参考尺寸图。
在负载杆上安装测量盘及测量子等夹具时,请确保负载杆不会受到横向载荷或扭矩等作用。否则可能导致损坏。
建议使用数字指示计等设备在监控输出的同时进行夹具安装。



评价
目前还没有评价